DS'en sælger stadig en smule bedre end Wii'en, der er vokset med 24%, salget af PS2 er steget med små 6%, og salget af Xbox 360 er steget med hele 25%. Alle salgstal er steget i denne uge, og det giver en gennemsnitsstigning på 19% for alle solgte konsoller.
Danske salgstal:
Tallene er udregnet efter Skandinaviens befolkningstal, og er derfor ikke 100% korrekte, men er det tætteste vi kan komme.
| Konsol | Sidste to uger | I alt |
| DS: | 1.281 | 433.443 |
| Wii: | 1.112 | 195.775 |
| X360: | 729 | 161.166 |
| PS3: | 614 | 141.023 |
| PSP: | 511 | 250.898 |
| PS2: | 203 | 668.467 |
| Konsol | Sidste to uger | I alt |
| DS: | 182.524 | 41.786.064 |
| Wii: | 119.027 | 18.826.428 |
| X360: | 57.616 | 11.952.543 |
| PS3: | 51.464 | 18.608.936 |
| PSP: | 51.276 | 10.607.814 |
| PS2: | 25.255 | 51.755.762 |
Er DS kategorien alle DS'er tilsammen? For så giver det god mening, men stadig meget nice!
^ Ja, det er både Phat, Lite og DSi. Ligesom PSP-kategorien også er PSP, PSP Slim og PSP 3000 (er det ikke det de hedder?) 
^ Aha, så fik jeg det hele med
Men så er det de 5 den gælder over 
nu vi snakker Salgstal, så er wii nået over 50m solgt til forbruger.