I denne omgang kan vi se noget nyt, for Wii har nemlig indtaget førstepladsen igen. Både Wii, Xbox 360 og PlayStation 3 er steget med nogle få procent, mens der på den håndholdte side og ved PlayStation 2 er sket en mindre dykning, hvor DS'en her er faldet med hele 16%.
Danske salgstal:
Tallene er udregnet efter Skandinaviens befolkningstal, og er derfor ikke 100% korrekte, men er det tætteste vi kan komme.
| Konsol | Sidste to uger | I alt |
| Wii: | 1.208 | 196.983 |
| DS: | 1.071 | 434.514 |
| X360: | 767 | 161.933 |
| PS3: | 649 | 141.672 |
| PSP: | 504 | 251.402 |
| PS2: | 187 | 668.654 |
| Konsol | Sidste to uger | I alt |
| DS: | 160.228 | 41.946.292 |
| Wii: | 126.152 | 18.952.580 |
| X360: | 60.764 | 12.013.307 |
| PS3: | 53.484 | 10.661.298 |
| PSP: | 50.231 | 18.659.167 |
| PS2: | 22.810 | 51.778.572 |
Hej. Wii og DS er bare de bedste konsoller.