De amerikanske salgstal for marts er nu dukket op, og det ser ud til, at Nintendo klarer sig fremragende. God of War III til PlayStation 3 står nok øverst på listen, men kombinerer man de to nye Pokémon-titler, HeartGold og SoulSilver, kommer de næsten op på hele to millioner. Udover dem er New Super Mario Bros. Wii og Wii Fit Plus også på top 10, hvilket giver os fire Nintendo-titler i alt (tallene nedenunder er cirka-tal).
| Position | Spil | Konsol | Salgstal |
| 1. | God of War III | PlayStation 3 | 1.100.000 |
| 2. | Pokémon SoulSilver Version | Nintendo DS | 1.020.000 |
| 3. | Final Fantasy XIII | PlayStation 3 | 828.200 |
| 4. | Battlefield: Bad Company 2 | Xbox 360 | 825.500 |
| 5. | Pokémon HeartGold Version | Nintendo DS | 761.200 |
| 6. | Final Fantasy XIII | Xbox 360 | 493.900 |
| 7. | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo Wii | 457.400 |
| 8. | Battlefield: Bad Company 2 | PlayStation 3 | 451.200 |
| 9. | Wii Fit Plus + Balance Board | Nintendo Wii | 429.600 |
| 10. | MLB 10: The Show | PlayStation 3 | 349.200 |
| Position | Konsol | Salgstal |
| 1. | Nintendo DS | 700.800 |
| 2. | Nintendo Wii | 557.500 |
| 3. | Xbox 360 | 338.400 |
| 4. | PlayStation 3 | 313.900 |
| 5. | PSP | 119.900 |
| 6. | PlayStation 2 | 118.300 |
Yeah! SoulSilver slår HeartGold!
Lugia er også langt mere nice end brintoverilte.
(HO-OH, man forstår joke'en hvis man har haft en smule kemi)
^ Jeg har faktisk netop afsluttet en kemirapport, og har kemi på B-niveau. Den var faktisk ret sjov den der
Jeg synes nu Suicune er fedest 
Måtte lige ind på Wikipedia for at forstå den
Har aldrig været nogen ørn til det fag.
Synes Tøjza er sejere og bedre end Suicune! (y)
Mener forresten, at Gold solgte mere end Silver (Bemærk, de originale til GameBoy). Kendte hvertfald mange flere, som havde Gold frem for Silver. 
Det kan jo være en grund til, at det er omvendt nu. Folk vælger måske HeartGold, hvis de spillede Silver til Gameboy, og omvendt, for at prøve noget andet 