Det japanske spilmagasin Famitsu har offentliggjort de 10 bedst sælgende spil i Japan for oktober. Ud af de i alt 10 så er 5 af disse til Nintendo-konsoller - to til Nintendo DS og tre til Wii.
Det er Pokémon Black/White der topper listen med næsten 4.3 millioner solgte eksemplarer alt i alt, heraf næsten 900.000 for oktober alene, mens Super Mario Collection: Special Pack kommer på andenpladsen med lidt over 400.000 - dette er dog ikke helt skidt, eftersom Pokémon-spillet har været ude i meget længere tid.
Du kan se hele listen lige herunder:
| Plads | Spil | Konsol | Antal eksemplarer solgt (i oktober) |
| 1. | Pokémon Black / White | Nintendo DS | 886.845 |
| 2. | Super Mario Collection: Special Pack | Wii | 403.166 |
| 3. | God Eater: Burst | PSP | 267.178 |
| 4. | World Soccer Winning Eleven 2011 | PlayStation 3 | 229.076 |
| 5. | K-On! After School Live!! | PSP | 219.393 |
| 6. | Kingdom Hearts Re:coded | Nintendo DS | 183.883 |
| 7. | Kirby's Epic Yarn | Wii | 173.107 |
| 8. | Gekijouban Macross F: Itsuwarino Utahime | PlayStation 3 | 162.178 |
| 9. | Wii Party | Wii | 127.399 |
| 10. | Lord of Arcana | PSP | 126.199 |
Jeg vil efterhånden ønske at jeg var den som opfandt Pokémon verdenen og hvad der dertil hører. Jeg ville svømme i penge højere end Eiffeltårnet